2007年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上
頒獎茶會

        2007年茅花一兩獎助學金得獎名單

證書編號 學校 得獎人 學號 獎金 備註
S07041 新樂國小 彭若琳 9508           5,000  
S07042 新樂國小 黃鶴文 9503           5,000  
S07043 新樂國小 黃耀東 94014           5,000  
S07044 新樂國小 林    娜 94027           5,000  
S07045 新樂國小 陳琬渝 93018           5,000  
S07046 新樂國小 林迦安 93008           5,000  
S07047 新樂國小 雲    暘 9212           5,000  
S07048 新樂國小 黃婕妤 9222           5,000  
S07049 新樂國小 林    靈 9124           5,000  
S07050 新樂國小 曾亞薇 9112           5,000  
S07051 尖石國中 李元族 940004         10,000  
S07052 尖石國中 黃天佑 940022         10,000  
S07053 尖石國中 黃書勤 940059         10,000  
S07054 尖石國中 張睿凌 940051         10,000  
S07055 尖石國中 林子嬋 940042         10,000  
S07056 尖石國中 陳筱羿 940054         10,000  
S07057 尖石國中 鄭淑君 940066         10,000  
S07058 尖石國中 鄧麗萍 950054         10,000  
S07059 尖石國中 李威佑 950008         10,000  
S07060 尖石國中 甘宇強 940001         10,000  
S07061 尖石國中 黃柏倫 930025         20,000  新竹高中 
S07062 尖石國中 徐翊倫 930062         20,000  東泰中學 
S07063 尖石國中 甘淑玲 930042         20,000  海星中學 
S07064 尖石國中 邱惠珊 930058         20,000  龍潭農工 
S07065 尖石國中 葛慧敏 930080         20,000  竹南高中 
    合計 25    250,000  

說明:今年新增尖石國中2006年得獎同學,順利考上高中者,每人新台幣貳萬元獎助學金。

CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日