2014年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上
頒獎茶會


       2014年茅花一兩獎助學金得獎名單

NO 編號 學校 得獎人 學號 獎學金 備註
1 S14212 新樂國小 田晾昕 102016        5,000 二年級
2 S14213 新樂國小 黃芯卉 102011        5,000 二年級
3 S14214 新樂國小 黃若薇 101014        5,000 三年級
4 S14215 新樂國小 黃璦玲 101009        5,000 三年級
5 S14216 新樂國小 黃郁文 100010        5,000 四年級
6 S14217 新樂國小 謝長諭 100002        5,000 四年級
7 S14218 新樂國小 雲祐瑩 990014        5,000 五年級
8 S14219 新樂國小 羅辰祖 990006        5,000 五年級
9 S14220 新樂國小 羅錦絲 98022        5,000 六年級
10 S14221 新樂國小 喇娃•羅信 98028        5,000 六年級
11 S14222 尖石國中 陳以恩 102051      10,000 八年三班
12 S14223 尖石國中 邱曉蘭 102015      10,000 八年一班
13 S14224 尖石國中 張雨瑤 102018      10,000 八年一班
14 S14225 尖石國中 黃恩惠 102045      10,000 八年二班
15 S14226 尖石國中 林瑀臻 102081      10,000 八年四班
16 S14227 尖石國中   101040      10,000 九年二班
17 S14228 尖石國中 曾筱語 101044      10,000 九年二班
18 S14229 尖石國中 鍾淯汶 101070      10,000 九年二班
19 S14230 尖石國中 李佳真 101014      10,000 九年一班
20 S14231 尖石國中 古馨怡 101065      10,000 九年三班
21 S14232 竹北高中 田蘊婷 811551      20,000 逢甲大學
22 S14233 尖石國中 陳志勤 1000028      20,000 新竹中學
23 S14234 尖石國中 陳可恩 1000027      20,000 新竹中學
24 S14235 尖石國中 劉曉琪 1000073      20,000 新竹女中
25 S14236 尖石國中 黃浩然 1000037      20,000 竹北高中
26 S14237 尖石國中 黃惠雯 1000068      20,000 竹北高中
      合計 26    270,000  
CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日