2011年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上
頒獎茶會

2011年茅花一兩獎助學金得獎名單

NO 編號 學校 得獎人 學號 獎學金 備註
1 S11136 新樂國小 張劭祥 990001        5,000 二年級
2 S11137 新樂國小 田圓圓 990011        5,000 二年級
3 S11138 新樂國小 羅錦絲 980022        5,000 三年級
4 S11139 新樂國小 黃芊芊 980025        5,000 三年級
5 S11140 新樂國小 黃天寶 970008        5,000 四年級
6 S11141 新樂國小   970021        5,000 四年級
7 S11142 新樂國小 謝晨雙 960001        5,000 五年級
8 S11143 新樂國小   960028        5,000 五年級
9 S11144 新樂國小 雲唯揚 950007        5,000 六年級
10 S11145 新樂國小 黃婕如 950022        5,000 六年級
11 S11146 尖石國中 何立均 990005      10,000 八年甲班
12 S11147 尖石國中 徐子玉 990034      10,000 八年甲班
13 S11148 尖石國中 張靜雯 990039      10,000 八年乙班
14 S11149 尖石國中 黃廷威 990017      10,000 八年乙班
15 S11150 尖石國中 林鴻軒 990008      10,000 八年甲班
16 S11151 尖石國中   980048      10,000 九年丙班
17 S11152 尖石國中 鍾暐迪 980033      10,000 九年丙班
18 S11153 尖石國中 葉景虹 980059      10,000 九年甲班
19 S11154 尖石國中 何書晴 980038      10,000 九年甲班
20 S11155 尖石國中   980049      10,000 九年丙班
21 S11156 自強國中 田蘊婷 811551      20,000 竹北高中
22 S11157 尖石國中 吳建安 970011      20,000 新竹高工
23 S11158 尖石國中 曾亞薇 970067      20,000 竹東高中
24 S11159 尖石國中 李佳美 970046      20,000 竹東高中
25 S11160 尖石國中 鄭家偉 970035      20,000 苗栗農工
       25人 合計    250,000  

 

CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日