2012年

首頁 向上 獎助學金 人力資源 關係網絡 網頁索引  

 Since2002.11.18.本公司創辦人任職中國生產力中心17年,之後,創設CICO迄今也邁入第20年了,擁有37年顧問實力,中小企業主們,如有培訓、輔導需求時,歡迎洽詢!

 

向上
頒獎茶會

2012年茅花一兩獎助學金得獎名單

NO 編號 學校 得獎人 學號 獎學金 備註
1 S12161 新樂國小 黃郁文 100010         5,000 二年級
2 S12162 新樂國小 朱星雷 100003         5,000 二年級
3 S12163 新樂國小 羅辰祖 99006         5,000 三年級
4 S12164 新樂國小 溫欣妤 99012         5,000 三年級
5 S12165 新樂國小 劉語彤 98017         5,000 四年級
6 S12166 新樂國小 羅錦絲 98022         5,000 四年級
7 S12167 新樂國小 田芷涵 97019         5,000 五年級
8 S12168 新樂國小 江雅瑄 97032         5,000 五年級
9 S12169 新樂國小     96019         5,000 六年級
10 S12170 新樂國小 謝晨雙 96013         5,000 六年級
11 S12171 尖石國中 劉曉琪 1000073      10,000 八年一班
12 S12172 尖石國中 陳志勤 1000028      10,000 八年一班
13 S12173 尖石國中 陳可恩 1000027      10,000 八年二班
14 S12174 尖石國中 黃康平 1000038      10,000 八年一班
15 S12175 尖石國中 黃惠雯 1000068      10,000 八年三班
16 S12176 尖石國中 何立均 990005      10,000 九年一班
17 S12177 尖石國中 徐子玉 990034      10,000 九年一班
18 S12178 尖石國中 張靜雯 990039      10,000 九年二班
19 S12179 尖石國中 林鴻軒 990008      10,000 九年一班
20 S12180 尖石國中 張彩麗 990038      10,000 九年一班
21 S12181 自強國中 田蘊婷 811551      20,000 逢甲大學
22 S12182 尖石國中 鍾暐迪 980033      20,000 新竹高中
23 S12183 尖石國中     980048      20,000 新竹女中
24 S12184 尖石國中     980049      20,000 竹北高中
25 S12185 尖石國中 何書晴 980038      20,000 竹東高中
      合計 25人    250,000  

 

CICO網站所呈現的文章,本公司保留著作權,如需引用,應徵得本公司同意,並請註明出處。
歡迎對此網頁內容有任何問題或建議email給網主 bill@cico.com.tw ,我們將儘速與您聯繫
上次更新:2022年02月14日